月の統計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 一日あたりの平均 | 月合計 | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Feb 2025 | 4762 | 4625 | 4740 | 35 | 131 | 2898973 | 214 | 28442 | 27753 | 28575 |
Jan 2025 | 5931 | 5667 | 5905 | 74 | 736 | 17049080 | 2297 | 183069 | 175686 | 183883 |
Dec 2024 | 4865 | 4556 | 4844 | 61 | 544 | 12478288 | 1905 | 150171 | 141244 | 150841 |
Nov 2024 | 4779 | 4224 | 4761 | 68 | 527 | 10102354 | 2043 | 142851 | 126724 | 143395 |
Oct 2024 | 2269 | 1823 | 2242 | 33 | 500 | 5281443 | 1029 | 69507 | 56541 | 70356 |
Sep 2024 | 2041 | 1713 | 2003 | 44 | 392 | 5029549 | 1322 | 60096 | 51395 | 61251 |
Aug 2024 | 1077 | 992 | 1053 | 55 | 517 | 2862485 | 1709 | 32673 | 30761 | 33408 |
Jul 2024 | 12051 | 11948 | 12014 | 39 | 540 | 17450207 | 1223 | 372451 | 370388 | 373583 |
Jun 2024 | 9772 | 9700 | 9741 | 40 | 415 | 5773343 | 1229 | 292255 | 291001 | 293162 |
May 2024 | 8273 | 8027 | 8252 | 42 | 440 | 4799017 | 1329 | 255821 | 248839 | 256474 |
Apr 2024 | 13361 | 9280 | 13342 | 50 | 371 | 7890654 | 1503 | 400274 | 278425 | 400838 |
Mar 2024 | 15015 | 10778 | 14993 | 92 | 336 | 8911535 | 2878 | 464802 | 334130 | 465479 |
総合計 | 100526928 | 18681 | 2452412 | 2132887 | 2461245 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |