利用統計 white-giraffe-887c5f3f8f03960d.znlc.jp

統計期間: January 2025
作成日時 02-Feb-2025 03:19 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 January 2025
全ヒット数 183883
全ファイル数 175686
合計 Pages 183069
合計 Visits 2297
全 KBytes数 17049080
個別サイト数 736
個別URL数 171
個別リファラー数 1114
個別ユーザエージェント数 157
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 247 626
一日あたりのヒット数 5931 7384
一日あたりのファイル数 5667 7104
一日あたりのページ数 5905 7377
Sites per Day 23 157
一日あたりの訪問者数 74 726
一日あたりのKBytes数 549970 716620
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 95.54% 175686
Code 301 - Moved Permanently 0.01% 13
Code 302 - Found 1.00% 1847
Code 304 - Not Modified 0.01% 13
Code 403 - Forbidden 0.01% 21
Code 404 - Not Found 3.43% 6303

Daily usage for January 2025

日ごとの統計 January 2025
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 4822 2.62% 4715 2.68% 4784 2.61% 116 5.05% 85 11.55% 491449 2.88%
2 6356 3.46% 6195 3.53% 6345 3.47% 726 31.61% 136 18.48% 561341 3.29%
3 5731 3.12% 5519 3.14% 5712 3.12% 87 3.79% 56 7.61% 524309 3.08%
4 6755 3.67% 6563 3.74% 6740 3.68% 42 1.83% 44 5.98% 506227 2.97%
5 6307 3.43% 6138 3.49% 6279 3.43% 68 2.96% 57 7.74% 484814 2.84%
6 5580 3.03% 5306 3.02% 5565 3.04% 62 2.70% 52 7.07% 499641 2.93%
7 5896 3.21% 5462 3.11% 5880 3.21% 39 1.70% 34 4.62% 517958 3.04%
8 6010 3.27% 5661 3.22% 5994 3.27% 79 3.44% 54 7.34% 535361 3.14%
9 5229 2.84% 5087 2.90% 5221 2.85% 37 1.61% 25 3.40% 487270 2.86%
10 5169 2.81% 5011 2.85% 5158 2.82% 52 2.26% 35 4.76% 483745 2.84%
11 5435 2.96% 5079 2.89% 5362 2.93% 37 1.61% 34 4.62% 490600 2.88%
12 5114 2.78% 4990 2.84% 5103 2.79% 49 2.13% 36 4.89% 486061 2.85%
13 5327 2.90% 5127 2.92% 5315 2.90% 52 2.26% 39 5.30% 500690 2.94%
14 5507 2.99% 5292 3.01% 5497 3.00% 43 1.87% 23 3.12% 516192 3.03%
15 5915 3.22% 5643 3.21% 5897 3.22% 59 2.57% 50 6.79% 547161 3.21%
16 5776 3.14% 5577 3.17% 5764 3.15% 56 2.44% 37 5.03% 549119 3.22%
17 5424 2.95% 5205 2.96% 5414 2.96% 63 2.74% 54 7.34% 513554 3.01%
18 5436 2.96% 5224 2.97% 5420 2.96% 52 2.26% 41 5.57% 515942 3.03%
19 5619 3.06% 5308 3.02% 5584 3.05% 29 1.26% 28 3.80% 530334 3.11%
20 5723 3.11% 5522 3.14% 5699 3.11% 64 2.79% 45 6.11% 554113 3.25%
21 6070 3.30% 5811 3.31% 6049 3.30% 66 2.87% 55 7.47% 580733 3.41%
22 6132 3.33% 5868 3.34% 6107 3.34% 44 1.92% 49 6.66% 587015 3.44%
23 6130 3.33% 5871 3.34% 6100 3.33% 61 2.66% 68 9.24% 589789 3.46%
24 6189 3.37% 5947 3.39% 6172 3.37% 39 1.70% 42 5.71% 599445 3.52%
25 7301 3.97% 6632 3.77% 7171 3.92% 49 2.13% 47 6.39% 654027 3.84%
26 6896 3.75% 6320 3.60% 6856 3.75% 147 6.40% 157 21.33% 633126 3.71%
27 6148 3.34% 5914 3.37% 6136 3.35% 31 1.35% 36 4.89% 600823 3.52%
28 6544 3.56% 6223 3.54% 6516 3.56% 72 3.13% 65 8.83% 628505 3.69%
29 6181 3.36% 5938 3.38% 6163 3.37% 38 1.65% 40 5.43% 604708 3.55%
30 5777 3.14% 5434 3.09% 5689 3.11% 20 0.87% 28 3.80% 558407 3.28%
31 7384 4.02% 7104 4.04% 7377 4.03% 33 1.44% 31 4.21% 716620 4.20%

Hourly usage for January 2025

時間ごとの統計 January 2025
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 247 7665 4.17% 237 7367 4.19% 246 7649 4.18% 22999 712954 4.18%
1 256 7963 4.33% 243 7538 4.29% 256 7940 4.34% 23460 727270 4.27%
2 251 7806 4.25% 241 7473 4.25% 251 7787 4.25% 23369 724434 4.25%
3 260 8090 4.40% 243 7544 4.29% 256 7953 4.34% 23595 731434 4.29%
4 263 8163 4.44% 245 7625 4.34% 260 8066 4.41% 23833 738828 4.33%
5 253 7868 4.28% 242 7510 4.27% 253 7847 4.29% 23455 727105 4.26%
6 248 7708 4.19% 236 7331 4.17% 248 7690 4.20% 22946 711336 4.17%
7 248 7702 4.19% 234 7284 4.15% 246 7631 4.17% 22799 706759 4.15%
8 245 7601 4.13% 236 7332 4.17% 244 7576 4.14% 22930 710828 4.17%
9 250 7767 4.22% 237 7348 4.18% 249 7734 4.22% 22932 710906 4.17%
10 243 7537 4.10% 235 7286 4.15% 242 7523 4.11% 22931 710864 4.17%
11 243 7533 4.10% 233 7242 4.12% 242 7506 4.10% 22751 705289 4.14%
12 242 7520 4.09% 233 7233 4.12% 241 7493 4.09% 22730 704631 4.13%
13 248 7703 4.19% 233 7234 4.12% 245 7617 4.16% 22690 703389 4.13%
14 241 7485 4.07% 234 7257 4.13% 241 7471 4.08% 22705 703842 4.13%
15 242 7526 4.09% 233 7236 4.12% 242 7504 4.10% 22660 702459 4.12%
16 240 7461 4.06% 232 7192 4.09% 239 7433 4.06% 22617 701115 4.11%
17 237 7350 4.00% 228 7096 4.04% 236 7326 4.00% 22286 690859 4.05%
18 239 7410 4.03% 231 7171 4.08% 238 7397 4.04% 22527 698346 4.10%
19 244 7590 4.13% 234 7282 4.14% 244 7572 4.14% 22849 708334 4.15%
20 250 7754 4.22% 238 7378 4.20% 249 7736 4.23% 23161 718005 4.21%
21 246 7649 4.16% 236 7344 4.18% 246 7626 4.17% 22871 709007 4.16%
22 240 7448 4.05% 231 7161 4.08% 239 7429 4.06% 22420 695023 4.08%
23 244 7584 4.12% 232 7222 4.11% 243 7563 4.13% 22454 696060 4.08%

トップ 30 of 171 全URL
# Hits KBytes URL
1 79463 43.21% 7642028 44.82% /blog/
2 67323 36.61% 7020125 41.18% /usage_202501.html
3 10708 5.82% 1236731 7.25% /usage_202410.html
4 5945 3.23% 687954 4.04% /usage_202412.html
5 4634 2.52% 16109 0.09% /admin/login
6 3447 1.87% 34425 0.20% /
7 1608 0.87% 184254 1.08% /usage_202402.html
8 1518 0.83% 177019 1.04% /usage_202403.html
9 356 0.19% 23 0.00% /robots.txt
10 253 0.14% 28629 0.17% /usage_202308.html
11 100 0.05% 11455 0.07% /usage_202401.html
12 20 0.01% 2283 0.01% /usage_202404.html
13 14 0.01% 110 0.00% /usage_202212.html
14 11 0.01% 0 0.00% /wp-content/
15 11 0.01% 0 0.00% /wp-content/plugins/
16 11 0.01% 0 0.00% /wp-content/themes/
17 10 0.01% 0 0.00% /.well-known/
18 10 0.01% 0 0.00% /.well-known/pki-validation/
19 10 0.01% 0 0.00% /css/
20 10 0.01% 0 0.00% /wp-admin/
21 10 0.01% 0 0.00% /wp-content/uploads/
22 10 0.01% 0 0.00% /wp-includes/
23 6 0.00% 25 0.00% /user/favicon.ico
24 6 0.00% 0 0.00% /wp-content/plugins/core-stab/
25 5 0.00% 17 0.00% /admin/login/
26 5 0.00% 0 0.00% /simple.php
27 4 0.00% 0 0.00% /about.php
28 4 0.00% 0 0.00% /admin.php
29 4 0.00% 0 0.00% /chosen.php
30 4 0.00% 0 0.00% /dropdown.php

トップ 10 of 171 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 79463 43.21% 7642028 44.82% /blog/
2 67323 36.61% 7020125 41.18% /usage_202501.html
3 10708 5.82% 1236731 7.25% /usage_202410.html
4 5945 3.23% 687954 4.04% /usage_202412.html
5 1608 0.87% 184254 1.08% /usage_202402.html
6 1518 0.83% 177019 1.04% /usage_202403.html
7 3447 1.87% 34425 0.20% /
8 253 0.14% 28629 0.17% /usage_202308.html
9 4634 2.52% 16109 0.09% /admin/login
10 100 0.05% 11455 0.07% /usage_202401.html

トップ 10 of 99 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 3447 1.87% 937 61.08% /
2 4634 2.52% 130 8.47% /admin/login
3 1608 0.87% 76 4.95% /usage_202402.html
4 10708 5.82% 48 3.13% /usage_202410.html
5 67323 36.61% 23 1.50% /usage_202501.html
6 79463 43.21% 22 1.43% /blog/
7 1518 0.83% 18 1.17% /usage_202403.html
8 253 0.14% 17 1.11% /usage_202308.html
9 14 0.01% 15 0.98% /usage_202212.html
10 10 0.01% 13 0.85% /wp-content/uploads/

トップ 10 of 104 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 3447 1.87% 925 60.70% /
2 4634 2.52% 160 10.50% /admin/login
3 79463 43.21% 51 3.35% /blog/
4 1518 0.83% 43 2.82% /usage_202403.html
5 1608 0.87% 42 2.76% /usage_202402.html
6 20 0.01% 20 1.31% /usage_202404.html
7 67323 36.61% 19 1.25% /usage_202501.html
8 14 0.01% 16 1.05% /usage_202212.html
9 10 0.01% 14 0.92% /css/
10 10708 5.82% 12 0.79% /usage_202410.html

トップ 30 of 736 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 143965 78.29% 143965 81.94% 14485118 84.96% 3 0.13% 94-130-140-121.ptr
2 14570 7.92% 14570 8.29% 1336005 7.84% 17 0.74% 82-147-84-231.vpsdedic.ru
3 4636 2.52% 0 0.00% 4731 0.03% 130 5.66% white-giraffe-887c5f3f8f03960d.znlc.jp
4 3753 2.04% 3753 2.14% 310492 1.82% 5 0.22% host35-46-18.mysafecity.ru
5 2552 1.39% 2552 1.45% 270251 1.59% 6 0.26% host-27-251.podolsknet.ru
6 1902 1.03% 1902 1.08% 178594 1.05% 2 0.09% unn-178-249-209-182.datapacket.com
7 1368 0.74% 1368 0.78% 13708 0.08% 1 0.04% 37.18.38.106
8 1152 0.63% 1152 0.66% 102060 0.60% 2 0.09% 98.159.36.131
9 1054 0.57% 110 0.06% 959 0.01% 77 3.35% 45.134.225.130
10 932 0.51% 932 0.53% 9340 0.05% 1 0.04% 37.230.136.233
11 906 0.49% 833 0.47% 63580 0.37% 11 0.48% 83x221x16x143.dynamic.msk.ertelecom.ru
12 645 0.35% 645 0.37% 52021 0.31% 1 0.04% 146.70.129.114
13 642 0.35% 32 0.02% 594 0.00% 4 0.17% 172-105-216-226.ip.linodeusercontent.com
14 571 0.31% 571 0.33% 65938 0.39% 77 3.35% static.234.72.216.95.clients.your-server.de
15 452 0.25% 452 0.26% 47308 0.28% 1 0.04% broadband-188-255-70-14.ip.moscow.rt.ru
16 374 0.20% 344 0.20% 26177 0.15% 6 0.26% 83x221x16x48.dynamic.msk.ertelecom.ru
17 298 0.16% 276 0.16% 21032 0.12% 3 0.13% 83x221x24x254.dynamic.msk.ertelecom.ru
18 222 0.12% 209 0.12% 16896 0.10% 4 0.17% 176.120.193.211
19 148 0.08% 148 0.08% 12005 0.07% 2 0.09% 146.70.129.146
20 132 0.07% 3 0.00% 96 0.00% 1 0.04% ninja-crawler84.blex.seranking.com
21 109 0.06% 0 0.00% 111 0.00% 37 1.61% 185.196.220.113
22 103 0.06% 0 0.00% 104 0.00% 15 0.65% 178.215.224.109
23 97 0.05% 1 0.00% 96 0.00% 1 0.04% 4.227.36.35
24 70 0.04% 5 0.00% 63 0.00% 1 0.04% ns31410049.ip-145-239-154.eu
25 67 0.04% 37 0.02% 99 0.00% 29 1.26% 216.244.66.196
26 60 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.09% 185.253.97.234
27 50 0.03% 4 0.00% 9 0.00% 12 0.52% crawl-66-249-64-226.googlebot.com
28 37 0.02% 7 0.00% 197 0.00% 19 0.83% crawl-66-249-64-227.googlebot.com
29 37 0.02% 6 0.00% 225 0.00% 11 0.48% crawl-66-249-68-8.googlebot.com
30 36 0.02% 35 0.02% 0 0.00% 2 0.09% 45.61.161.101

トップ 10 of 736 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 143965 78.29% 143965 81.94% 14485118 84.96% 3 0.13% 94-130-140-121.ptr
2 14570 7.92% 14570 8.29% 1336005 7.84% 17 0.74% 82-147-84-231.vpsdedic.ru
3 3753 2.04% 3753 2.14% 310492 1.82% 5 0.22% host35-46-18.mysafecity.ru
4 2552 1.39% 2552 1.45% 270251 1.59% 6 0.26% host-27-251.podolsknet.ru
5 1902 1.03% 1902 1.08% 178594 1.05% 2 0.09% unn-178-249-209-182.datapacket.com
6 1152 0.63% 1152 0.66% 102060 0.60% 2 0.09% 98.159.36.131
7 571 0.31% 571 0.33% 65938 0.39% 77 3.35% static.234.72.216.95.clients.your-server.de
8 906 0.49% 833 0.47% 63580 0.37% 11 0.48% 83x221x16x143.dynamic.msk.ertelecom.ru
9 645 0.35% 645 0.37% 52021 0.31% 1 0.04% 146.70.129.114
10 452 0.25% 452 0.26% 47308 0.28% 1 0.04% broadband-188-255-70-14.ip.moscow.rt.ru

トップ 30 of 1114 リファラー
# Hits リファラー
1 9349 5.08% - (Direct Request)
2 8115 4.41% https://we-car.site
3 7891 4.29% https://next-car.site
4 7885 4.29% https://biofarma.top
5 7867 4.28% https://biopharmaonline.shop
6 7838 4.26% https://easyprescriptionpills.shop
7 7305 3.97% https://www.proko.com/@kayclinutimbu/activity
8 7287 3.96% https://www.proko.com/@tiodevitoher/activity
9 7283 3.96% https://www.proko.com/@mobungdingboreat/activity
10 7276 3.96% https://www.proko.com/@tracezniteku/activity
11 7258 3.95% https://www.proko.com/@cetommalapi/activity
12 7257 3.95% https://www.proko.com/@anammevespa/activity
13 7234 3.93% https://www.proko.com/@perpudisbesett/activity
14 7231 3.93% https://www.proko.com/@nelmicamissu/activity
15 7202 3.92% https://www.proko.com/@legedumetda/activity
16 7123 3.87% https://www.proko.com/@satesvitinan/activity
17 7067 3.84% https://www.proko.com/@naiskilquitaidesk/activity
18 7060 3.84% https://www.proko.com/@evdirmuvecog/activity
19 7012 3.81% https://www.proko.com/@propeaxliwellvo/activity
20 4934 2.68% https://thebestoptions.net/
21 4929 2.68% https://topratedstuff.net/
22 2359 1.28% https://iptvzoneonline.com/
23 2348 1.28% https://trendhub.tv/
24 2304 1.25% https://kitehurghada.ru/
25 2213 1.20% https://www.proko.com/@tremcarivido/activity
26 2185 1.19% https://www.proko.com/@habcellsymcentta/activity
27 2151 1.17% https://www.proko.com/@handrigvegano/activity
28 2133 1.16% https://www.proko.com/@cullucenbeawi/activity
29 2092 1.14% https://www.proko.com/@newsmensdesysmi/activity
30 1312 0.71% https://djgafur.site

トップ 15 of 157 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 11631 6.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
2 11611 6.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
3 11609 6.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
4 11510 6.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
5 5962 3.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
6 5905 3.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
7 5899 3.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
8 5877 3.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
9 5857 3.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
10 5834 3.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
11 5814 3.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
12 5812 3.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
13 5800 3.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
14 5763 3.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
15 5761 3.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36

Usage by Country for January 2025

トップ 14 of 14 国
# Hits Files KBytes
1 151555 82.42% 149819 85.28% 14710826 86.29% Unresolved/Unknown
2 22973 12.49% 22846 13.00% 2080062 12.20% Russian Federation
3 4636 2.52% 0 0.00% 4731 0.03% Japan
4 3937 2.14% 2370 1.35% 183708 1.08% Commercial (com)
5 571 0.31% 571 0.33% 65938 0.39% Germany
6 94 0.05% 38 0.02% 308 0.00% Network (net)
7 75 0.04% 5 0.00% 65 0.00% European Union
8 30 0.02% 30 0.02% 2885 0.02% Cocos (Keeling) Islands
9 5 0.00% 5 0.00% 532 0.00% Canada
10 2 0.00% 0 0.00% 2 0.00% Austria
11 2 0.00% 0 0.00% 2 0.00% New Zealand
12 1 0.00% 1 0.00% 10 0.00% France
13 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Netherlands
14 1 0.00% 1 0.00% 10 0.00% United States


Generated by Webalizer Version 2.23