利用統計 white-giraffe-887c5f3f8f03960d.znlc.jp

統計期間: July 2026
作成日時 02-Aug-2026 03:35 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 July 2026
全ヒット数 288090
全ファイル数 265234
合計 Pages 284514
合計 Visits 2701
全 KBytes数 27468682
個別サイト数 1854
個別URL数 292
個別リファラー数 78
個別ユーザエージェント数 235
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 387 908
一日あたりのヒット数 9293 16792
一日あたりのファイル数 8555 15485
一日あたりのページ数 9177 16692
Sites per Day 59 232
一日あたりの訪問者数 87 224
一日あたりのKBytes数 886087 1607780
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 92.07% 265234
Code 206 - Partial Content 0.01% 30
Code 301 - Moved Permanently 0.00% 12
Code 302 - Found 3.87% 11148
Code 304 - Not Modified 0.00% 3
Code 403 - Forbidden 0.03% 79
Code 404 - Not Found 4.02% 11583
Code 501 - Not Implemented 0.00% 1

Daily usage for July 2026

日ごとの統計 July 2026
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 5323 1.85% 5091 1.92% 5266 1.85% 96 3.55% 106 5.72% 536003 1.95%
2 6451 2.24% 5837 2.20% 6325 2.22% 81 3.00% 106 5.72% 612948 2.23%
3 7815 2.71% 7256 2.74% 7773 2.73% 96 3.55% 98 5.29% 739085 2.69%
4 8085 2.81% 6662 2.51% 7734 2.72% 224 8.29% 232 12.51% 674807 2.46%
5 7946 2.76% 7179 2.71% 7858 2.76% 80 2.96% 91 4.91% 730047 2.66%
6 7772 2.70% 7261 2.74% 7732 2.72% 85 3.15% 89 4.80% 741962 2.70%
7 8167 2.83% 7364 2.78% 8058 2.83% 137 5.07% 152 8.20% 743937 2.71%
8 7868 2.73% 6878 2.59% 7794 2.74% 167 6.18% 182 9.82% 693526 2.52%
9 7722 2.68% 6975 2.63% 7623 2.68% 85 3.15% 102 5.50% 704100 2.56%
10 7921 2.75% 7192 2.71% 7872 2.77% 73 2.70% 88 4.75% 724001 2.64%
11 8602 2.99% 7556 2.85% 8327 2.93% 67 2.48% 82 4.42% 763598 2.78%
12 8235 2.86% 7575 2.86% 8114 2.85% 61 2.26% 73 3.94% 765218 2.79%
13 7503 2.60% 6933 2.61% 7402 2.60% 50 1.85% 85 4.58% 711206 2.59%
14 6474 2.25% 6065 2.29% 6401 2.25% 103 3.81% 118 6.36% 619622 2.26%
15 7046 2.45% 6457 2.43% 6953 2.44% 66 2.44% 76 4.10% 655939 2.39%
16 8060 2.80% 7135 2.69% 7998 2.81% 56 2.07% 68 3.67% 721201 2.63%
17 7562 2.62% 6720 2.53% 7470 2.63% 51 1.89% 100 5.39% 675684 2.46%
18 6431 2.23% 5692 2.15% 6252 2.20% 143 5.29% 198 10.68% 596397 2.17%
19 6877 2.39% 5732 2.16% 6572 2.31% 127 4.70% 153 8.25% 590109 2.15%
20 6154 2.14% 5852 2.21% 6066 2.13% 81 3.00% 113 6.09% 621361 2.26%
21 7462 2.59% 7073 2.67% 7381 2.59% 86 3.18% 100 5.39% 730246 2.66%
22 8126 2.82% 7201 2.71% 8046 2.83% 69 2.55% 90 4.85% 735083 2.68%
23 7375 2.56% 6465 2.44% 7170 2.52% 82 3.04% 101 5.45% 669577 2.44%
24 12837 4.46% 12412 4.68% 12741 4.48% 78 2.89% 87 4.69% 1307630 4.76%
25 16792 5.83% 15485 5.84% 16692 5.87% 73 2.70% 83 4.48% 1607780 5.85%
26 14995 5.20% 14295 5.39% 14898 5.24% 80 2.96% 99 5.34% 1500243 5.46%
27 14212 4.93% 13762 5.19% 14146 4.97% 85 3.15% 91 4.91% 1455961 5.30%
28 14446 5.01% 13827 5.21% 14377 5.05% 73 2.70% 91 4.91% 1461426 5.32%
29 14526 5.04% 13784 5.20% 14443 5.08% 65 2.41% 87 4.69% 1458901 5.31%
30 14812 5.14% 13911 5.24% 14640 5.15% 75 2.78% 88 4.75% 1481212 5.39%
31 14493 5.03% 13607 5.13% 14390 5.06% 74 2.74% 79 4.26% 1439870 5.24%

Hourly usage for July 2026

時間ごとの統計 July 2026
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 373 11581 4.02% 342 10614 4.00% 365 11341 3.99% 35540 1101750 4.01%
1 359 11136 3.87% 342 10616 4.00% 356 11064 3.89% 35511 1100853 4.01%
2 372 11551 4.01% 345 10710 4.04% 370 11488 4.04% 35811 1110152 4.04%
3 368 11435 3.97% 340 10559 3.98% 366 11350 3.99% 35383 1096875 3.99%
4 368 11411 3.96% 342 10615 4.00% 361 11201 3.94% 35522 1101196 4.01%
5 376 11679 4.05% 352 10936 4.12% 373 11591 4.07% 36604 1134718 4.13%
6 397 12325 4.28% 358 11113 4.19% 395 12248 4.30% 37104 1150221 4.19%
7 385 11948 4.15% 357 11096 4.18% 379 11778 4.14% 37070 1149171 4.18%
8 396 12283 4.26% 358 11106 4.19% 391 12138 4.27% 37137 1151256 4.19%
9 388 12028 4.18% 357 11077 4.18% 383 11903 4.18% 36929 1144791 4.17%
10 390 12097 4.20% 361 11213 4.23% 384 11907 4.19% 37416 1159904 4.22%
11 396 12303 4.27% 363 11259 4.24% 387 12014 4.22% 37602 1165660 4.24%
12 387 12004 4.17% 357 11083 4.18% 384 11909 4.19% 37270 1155355 4.21%
13 384 11914 4.14% 360 11186 4.22% 379 11779 4.14% 37333 1157325 4.21%
14 386 11986 4.16% 359 11146 4.20% 382 11849 4.16% 37262 1155115 4.21%
15 400 12427 4.31% 363 11280 4.25% 396 12276 4.31% 37659 1167423 4.25%
16 398 12352 4.29% 362 11247 4.24% 394 12229 4.30% 37501 1162523 4.23%
17 401 12433 4.32% 368 11425 4.31% 397 12312 4.33% 38058 1179813 4.30%
18 411 12752 4.43% 368 11435 4.31% 401 12431 4.37% 37948 1176378 4.28%
19 411 12756 4.43% 364 11314 4.27% 400 12429 4.37% 37735 1169770 4.26%
20 381 11811 4.10% 356 11056 4.17% 377 11690 4.11% 36896 1143762 4.16%
21 398 12341 4.28% 360 11179 4.21% 396 12281 4.32% 37245 1154589 4.20%
22 376 11659 4.05% 355 11021 4.16% 372 11549 4.06% 36862 1142707 4.16%
23 383 11878 4.12% 353 10948 4.13% 379 11757 4.13% 36689 1137372 4.14%

トップ 30 of 292 全URL
# Hits KBytes URL
1 125667 43.62% 12085508 44.00% /blog/
2 116539 40.45% 13494966 49.13% /usage_202412.html
3 14169 4.92% 1750992 6.37% /usage_202512.html
4 7010 2.43% 24380 0.09% /admin/login
5 702 0.24% 45 0.00% /robots.txt
6 297 0.10% 33607 0.12% /usage_202308.html
7 230 0.08% 2184 0.01% /
8 36 0.01% 4128 0.02% /usage_202402.html
9 16 0.01% 4 0.00% /sitemap_index.xml
10 15 0.01% 407 0.00% /sitemap.xml
11 8 0.00% 934 0.00% /usage_202403.html
12 7 0.00% 2216 0.01% /user/news/496/0hiikcl6bh32d7ygfrubxu_tsz79uyru.pdf
13 6 0.00% 26 0.00% /media/admin/css/layout.css
14 6 0.00% 2558 0.01% /user/news/495/hc9grqijapx1fp62c1t-q0pxbqu10zxf.pdf
15 5 0.00% 462 0.00% /usage_202410.html
16 5 0.00% 600 0.00% /usage_202509.html
17 5 0.00% 2466 0.01% /user/news/454/5co2o5g3ti2ndao2wk8y78bf30b1_6ur.pdf
18 4 0.00% 28 0.00% /media/admin/css/common.css
19 4 0.00% 359 0.00% /usage_202508.html
20 4 0.00% 364 0.00% /usage_202606.html
21 4 0.00% 1465 0.01% /user/news/459/af7d19l0x_o-fvef4-8l5w909a_0_3iq.pdf
22 4 0.00% 9504 0.03% /user/news/460/swfse-exqwh521fr7m7r6ds_f56trnev.pdf
23 4 0.00% 41 0.00% /user/theme/kinnikai/media/css/class.css
24 4 0.00% 22 0.00% /user/theme/kinnikai/media/js/retina.js
25 3 0.00% 4 0.00% /media/admin/css/base.css
26 3 0.00% 10 0.00% /media/admin/css/class.css
27 3 0.00% 114 0.00% /usage_202411.html
28 3 0.00% 358 0.00% /usage_202506.html
29 3 0.00% 246 0.00% /usage_202510.html
30 3 0.00% 367 0.00% /usage_202602.html

トップ 10 of 292 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 116539 40.45% 13494966 49.13% /usage_202412.html
2 125667 43.62% 12085508 44.00% /blog/
3 14169 4.92% 1750992 6.37% /usage_202512.html
4 297 0.10% 33607 0.12% /usage_202308.html
5 7010 2.43% 24380 0.09% /admin/login
6 4 0.00% 9504 0.03% /user/news/460/swfse-exqwh521fr7m7r6ds_f56trnev.pdf
7 36 0.01% 4128 0.02% /usage_202402.html
8 6 0.00% 2558 0.01% /user/news/495/hc9grqijapx1fp62c1t-q0pxbqu10zxf.pdf
9 5 0.00% 2466 0.01% /user/news/454/5co2o5g3ti2ndao2wk8y78bf30b1_6ur.pdf
10 7 0.00% 2216 0.01% /user/news/496/0hiikcl6bh32d7ygfrubxu_tsz79uyru.pdf

トップ 10 of 46 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 125667 43.62% 323 36.09% /blog/
2 230 0.08% 298 33.30% /
3 36 0.01% 40 4.47% /usage_202402.html
4 14169 4.92% 25 2.79% /usage_202512.html
5 7010 2.43% 23 2.57% /admin/login
6 297 0.10% 14 1.56% /usage_202308.html
7 3 0.00% 10 1.12% /usage_202604.html
8 5 0.00% 9 1.01% /usage_202410.html
9 4 0.00% 9 1.01% /usage_202508.html
10 1 0.00% 8 0.89% /usage_201802.html

トップ 10 of 45 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 125667 43.62% 335 36.49% /blog/
2 230 0.08% 314 34.20% /
3 1 0.00% 48 5.23% /administrator/
4 7010 2.43% 37 4.03% /admin/login
5 14169 4.92% 11 1.20% /usage_202512.html
6 3 0.00% 10 1.09% /usage_202604.html
7 36 0.01% 9 0.98% /usage_202402.html
8 4 0.00% 9 0.98% /usage_202508.html
9 1 0.00% 8 0.87% /usage_201802.html
10 3 0.00% 8 0.87% /usage_202506.html

トップ 30 of 1854 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 172130 59.75% 172130 64.90% 18243090 66.41% 1 0.04% 94-130-140-121.ptr
2 60947 21.16% 60947 22.98% 6459440 23.52% 1 0.04% 37-27-65-158.ptr
3 28189 9.78% 28189 10.63% 2450843 8.92% 15 0.56% 5.142.207.3
4 7014 2.43% 0 0.00% 7158 0.03% 18 0.67% white-giraffe-887c5f3f8f03960d.znlc.jp
5 845 0.29% 13 0.00% 521 0.00% 2 0.07% prod42client01.academyforinternetresearch.org
6 782 0.27% 0 0.00% 794 0.00% 13 0.48% 20.171.55.167
7 672 0.23% 672 0.25% 64627 0.24% 1 0.04% v828811.hosted-by-vdsina.com
8 521 0.18% 7 0.00% 281 0.00% 1 0.04% prod41client01.academyforinternetresearch.org
9 480 0.17% 480 0.18% 51054 0.19% 5 0.19% customer.lgosnga1.isp.starlink.com
10 472 0.16% 8 0.00% 301 0.00% 1 0.04% prod43client01.academyforinternetresearch.org
11 402 0.14% 0 0.00% 2 0.00% 4 0.15% 20.151.10.161
12 323 0.11% 0 0.00% 2 0.00% 2 0.07% 191.237.250.106
13 320 0.11% 320 0.12% 30775 0.11% 79 2.92% host-185-231-155-169.hosted-by-vdsina.ru
14 299 0.10% 0 0.00% 3 0.00% 2 0.07% 20.206.105.145
15 285 0.10% 0 0.00% 207 0.00% 5 0.19% 172.202.95.21
16 276 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.07% 20.48.234.177
17 268 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.07% 20.63.63.128
18 252 0.09% 0 0.00% 256 0.00% 6 0.22% 20.226.22.37
19 250 0.09% 0 0.00% 253 0.00% 6 0.22% 20.63.87.152
20 242 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.07% 20.226.26.5
21 238 0.08% 0 0.00% 2 0.00% 2 0.07% 20.89.250.108
22 234 0.08% 96 0.04% 1094 0.00% 38 1.41% 78.142.18.40
23 232 0.08% 0 0.00% 237 0.00% 3 0.11% 20.104.18.253
24 219 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.11% 20.197.192.193
25 218 0.08% 0 0.00% 1 0.00% 2 0.07% 4.232.188.49
26 210 0.07% 0 0.00% 1 0.00% 1 0.04% 191.239.249.183
27 199 0.07% 0 0.00% 203 0.00% 3 0.11% 135.119.63.61
28 199 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.07% 4.185.41.66
29 186 0.06% 0 0.00% 1 0.00% 1 0.04% 20.206.89.130
30 181 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 191.235.105.17

トップ 10 of 1854 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 172130 59.75% 172130 64.90% 18243090 66.41% 1 0.04% 94-130-140-121.ptr
2 60947 21.16% 60947 22.98% 6459440 23.52% 1 0.04% 37-27-65-158.ptr
3 28189 9.78% 28189 10.63% 2450843 8.92% 15 0.56% 5.142.207.3
4 672 0.23% 672 0.25% 64627 0.24% 1 0.04% v828811.hosted-by-vdsina.com
5 480 0.17% 480 0.18% 51054 0.19% 5 0.19% customer.lgosnga1.isp.starlink.com
6 320 0.11% 320 0.12% 30775 0.11% 79 2.92% host-185-231-155-169.hosted-by-vdsina.ru
7 176 0.06% 176 0.07% 16926 0.06% 41 1.52% host-185-231-154-128.hosted-by-vdsina.ru
8 172 0.06% 172 0.06% 16541 0.06% 43 1.59% host-83-217-213-120.hosted-by-vdsina.ru
9 76 0.03% 76 0.03% 7309 0.03% 19 0.70% host-195-2-79-165.hosted-by-vdsina.ru
10 7014 2.43% 0 0.00% 7158 0.03% 18 0.67% white-giraffe-887c5f3f8f03960d.znlc.jp

トップ 30 of 78 リファラー
# Hits リファラー
1 172130 59.75% https://solo.to/diatron
2 22225 7.71% - (Direct Request)
3 8019 2.78% https://www.grepmed.com/fluconazol_online_kaufen_deutschland
4 7912 2.75% https://www.grepmed.com/dapoxetin_bestpreis_online_bestellen
5 7780 2.70% https://www.grepmed.com/dexamethason_billig_online_kaufen
6 7778 2.70% https://www.grepmed.com/budesonid_bestellen_ohne_arztbesuch
7 7763 2.69% https://www.grepmed.com/ketoconazol_kaufen_online
8 7752 2.69% https://www.grepmed.com/promethazin_apotheke_versand_kaufen
9 7749 2.69% https://www.grepmed.com/fexofenadin_ohne_rezept_jetzt_kaufen
10 6194 2.15% https://www.grepmed.com/sildenafil_bestellen_mit_schneller_lieferung
11 5686 1.97% https://generik78.ru/
12 5684 1.97% https://spb-generic.ru
13 5643 1.96% https://gen51.ru/
14 5591 1.94% https://generic51.ru/
15 5585 1.94% https://poppers51.ru/
16 3117 1.08% http://white-giraffe-887c5f3f8f03960d.znlc.jp/blog/
17 480 0.17% https://qfinancevault.org
18 209 0.07% http://medical-welfare-coop.jp/usage_202505.html
19 192 0.07% http://white-giraffe-887c5f3f8f03960d.znlc.jp/
20 91 0.03% https://www.medical-welfare-coop.jp/usage_202101.html
21 60 0.02% http://white-giraffe-887c5f3f8f03960d.znlc.jp/user/theme/kinnikai/media/img/btnPrev.jpg.html
22 47 0.02% https://medical-welfare-coop.jp/usage_202505.html
23 38 0.01% https://www.medical-welfare-coop.jp
24 35 0.01% http://white-giraffe-887c5f3f8f03960d.znlc.jp/blog//RxR.php
25 35 0.01% http://white-giraffe-887c5f3f8f03960d.znlc.jp/blog/mt-xmlrpc.cgi
26 35 0.01% http://white-giraffe-887c5f3f8f03960d.znlc.jp/robots.txt
27 35 0.01% https://white-giraffe-887c5f3f8f03960d.znlc.jp/usage_202402.html
28 24 0.01% www.google.com
29 16 0.01% https://cards-money-cashback.onlinemixx.ru/
30 13 0.00% http://white-giraffe-887c5f3f8f03960d.znlc.jp/admin/login

トップ 15 of 235 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 18579 6.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
2 18370 6.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
3 18251 6.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
4 18210 6.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
5 18169 6.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
6 11992 4.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
7 11775 4.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
8 11721 4.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
9 11704 4.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
10 6222 2.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
11 6046 2.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
12 6040 2.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5042.0 Safari/537.36
13 6038 2.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
14 6035 2.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36
15 6028 2.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for July 2026

トップ 30 of 32 国
# Hits Files KBytes
1 273265 94.85% 262139 98.83% 27207773 99.05% Unresolved/Unknown
2 7071 2.45% 18 0.01% 7223 0.03% Japan
3 4275 1.48% 1839 0.69% 138332 0.50% Commercial (com)
4 1858 0.64% 48 0.02% 3026 0.01% Non-Profit (org)
5 1211 0.42% 1135 0.43% 109838 0.40% Russian Federation
6 192 0.07% 1 0.00% 4 0.00% Viet Nam
7 113 0.04% 46 0.02% 765 0.00% Network (net)
8 23 0.01% 16 0.01% 179 0.00% European Union
9 19 0.01% 16 0.01% 1480 0.01% Germany
10 12 0.00% 1 0.00% 43 0.00% Argentina
11 9 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Mexico
12 6 0.00% 1 0.00% 5 0.00% Brazil
13 5 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Ecuador
14 4 0.00% 1 0.00% 0 0.00% Norway
15 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Chile
16 3 0.00% 1 0.00% 10 0.00% China
17 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% South Africa
18 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Belarus
19 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Poland
20 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Uzbekistan
21 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% Generic TLD (info)
22 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Address Routing (arpa)
23 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Angola
24 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Cocos (Keeling) Islands
25 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Colombia
26 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Dominican Republic
27 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Cambodia
28 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Nicaragua
29 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Netherlands
30 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Pakistan


Generated by Webalizer Version 2.23