利用統計 white-giraffe-887c5f3f8f03960d.znlc.jp

統計期間: July 2024
作成日時 02-Aug-2024 03:41 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 July 2024
全ヒット数 373583
全ファイル数 370388
合計 Pages 372451
合計 Visits 1223
全 KBytes数 17450207
個別サイト数 540
個別URL数 345
個別リファラー数 152
個別ユーザエージェント数 1005
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 502 1319
一日あたりのヒット数 12051 17533
一日あたりのファイル数 11948 17269
一日あたりのページ数 12014 17413
Sites per Day 17 86
一日あたりの訪問者数 39 161
一日あたりのKBytes数 562910 836078
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 99.14% 370388
Code 301 - Moved Permanently 0.00% 13
Code 302 - Found 0.63% 2372
Code 304 - Not Modified 0.03% 103
Code 403 - Forbidden 0.01% 52
Code 404 - Not Found 0.18% 655

Daily usage for July 2024

日ごとの統計 July 2024
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 11003 2.95% 10989 2.97% 10992 2.95% 19 1.55% 21 3.89% 181359 1.04%
2 1954 0.52% 1931 0.52% 1940 0.52% 24 1.96% 22 4.07% 89683 0.51%
3 4040 1.08% 4003 1.08% 3995 1.07% 38 3.11% 35 6.48% 316895 1.82%
4 4385 1.17% 4243 1.15% 4321 1.16% 23 1.88% 21 3.89% 354691 2.03%
5 3113 0.83% 3104 0.84% 3104 0.83% 21 1.72% 26 4.81% 324629 1.86%
6 5344 1.43% 5324 1.44% 5329 1.43% 28 2.29% 29 5.37% 542383 3.11%
7 7292 1.95% 6956 1.88% 7115 1.91% 33 2.70% 35 6.48% 595730 3.41%
8 15818 4.23% 15787 4.26% 15788 4.24% 39 3.19% 53 9.81% 681952 3.91%
9 16053 4.30% 15866 4.28% 16021 4.30% 36 2.94% 36 6.67% 684059 3.92%
10 15922 4.26% 15843 4.28% 15845 4.25% 31 2.53% 43 7.96% 674808 3.87%
11 15050 4.03% 14458 3.90% 14936 4.01% 78 6.38% 86 15.93% 543475 3.11%
12 15707 4.20% 15666 4.23% 15683 4.21% 25 2.04% 24 4.44% 678277 3.89%
13 15134 4.05% 15081 4.07% 15121 4.06% 50 4.09% 49 9.07% 595801 3.41%
14 17076 4.57% 17037 4.60% 17059 4.58% 48 3.92% 32 5.93% 805323 4.61%
15 16982 4.55% 16966 4.58% 16975 4.56% 40 3.27% 24 4.44% 798183 4.57%
16 16981 4.55% 16958 4.58% 16965 4.55% 45 3.68% 46 8.52% 831538 4.77%
17 17287 4.63% 17269 4.66% 17276 4.64% 29 2.37% 28 5.19% 836078 4.79%
18 16773 4.49% 16613 4.49% 16755 4.50% 77 6.30% 62 11.48% 781814 4.48%
19 17533 4.69% 16745 4.52% 17413 4.68% 161 13.16% 66 12.22% 777365 4.45%
20 16641 4.45% 16624 4.49% 16626 4.46% 41 3.35% 39 7.22% 781631 4.48%
21 16879 4.52% 16856 4.55% 16863 4.53% 53 4.33% 50 9.26% 806475 4.62%
22 16593 4.44% 16574 4.47% 16588 4.45% 26 2.13% 22 4.07% 782282 4.48%
23 15482 4.14% 15466 4.18% 15473 4.15% 35 2.86% 27 5.00% 673797 3.86%
24 16330 4.37% 16267 4.39% 16306 4.38% 85 6.95% 59 10.93% 754609 4.32%
25 13446 3.60% 13438 3.63% 13438 3.61% 25 2.04% 18 3.33% 473971 2.72%
26 13554 3.63% 13532 3.65% 13531 3.63% 35 2.86% 35 6.48% 500604 2.87%
27 12118 3.24% 11780 3.18% 11936 3.20% 45 3.68% 42 7.78% 307240 1.76%
28 8989 2.41% 8971 2.42% 8979 2.41% 30 2.45% 20 3.70% 238676 1.37%
29 1283 0.34% 1263 0.34% 1271 0.34% 33 2.70% 32 5.93% 118339 0.68%
30 4168 1.12% 4144 1.12% 4160 1.12% 39 3.19% 30 5.56% 433018 2.48%
31 4653 1.25% 4634 1.25% 4647 1.25% 35 2.86% 20 3.70% 485523 2.78%

Hourly usage for July 2024

時間ごとの統計 July 2024
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 482 14948 4.00% 481 14915 4.03% 481 14937 4.01% 21417 663913 3.80%
1 475 14730 3.94% 474 14705 3.97% 474 14719 3.95% 20903 647986 3.71%
2 481 14938 4.00% 480 14884 4.02% 481 14924 4.01% 21051 652576 3.74%
3 477 14792 3.96% 475 14745 3.98% 476 14773 3.97% 21067 653064 3.74%
4 481 14914 3.99% 479 14877 4.02% 480 14896 4.00% 21381 662822 3.80%
5 483 14990 4.01% 481 14930 4.03% 482 14951 4.01% 21857 677563 3.88%
6 508 15769 4.22% 487 15101 4.08% 504 15647 4.20% 21888 678529 3.89%
7 537 16658 4.46% 531 16483 4.45% 535 16587 4.45% 27043 838328 4.80%
8 545 16917 4.53% 543 16842 4.55% 544 16870 4.53% 28034 869044 4.98%
9 545 16921 4.53% 544 16878 4.56% 545 16901 4.54% 27928 865762 4.96%
10 550 17063 4.57% 547 16979 4.58% 548 17005 4.57% 28456 882140 5.06%
11 548 17013 4.55% 547 16975 4.58% 548 17003 4.57% 28351 878894 5.04%
12 550 17053 4.56% 549 17020 4.60% 549 17034 4.57% 28455 882097 5.05%
13 510 15833 4.24% 509 15792 4.26% 510 15819 4.25% 24335 754373 4.32%
14 486 15078 4.04% 485 15052 4.06% 485 15063 4.04% 21934 679959 3.90%
15 485 15055 4.03% 484 15022 4.06% 485 15038 4.04% 21918 679468 3.89%
16 491 15229 4.08% 490 15205 4.11% 490 15212 4.08% 22433 695416 3.99%
17 497 15416 4.13% 486 15072 4.07% 491 15223 4.09% 22334 692343 3.97%
18 483 14987 4.01% 477 14800 4.00% 480 14896 4.00% 22389 694053 3.98%
19 471 14618 3.91% 470 14584 3.94% 470 14595 3.92% 22113 685509 3.93%
20 480 14902 3.99% 469 14566 3.93% 479 14864 3.99% 21938 680074 3.90%
21 487 15098 4.04% 482 14951 4.04% 486 15072 4.05% 21938 680074 3.90%
22 488 15130 4.05% 485 15050 4.06% 487 15109 4.06% 21779 675138 3.87%
23 501 15531 4.16% 482 14960 4.04% 493 15313 4.11% 21970 681081 3.90%

トップ 30 of 345 全URL
# Hits KBytes URL
1 223233 59.75% 2241450 12.84% /
2 67924 18.18% 6531927 37.43% /blog/
3 25308 6.77% 2585522 14.82% /usage_202407.html
4 15577 4.17% 1784181 10.22% /usage_202402.html
5 15569 4.17% 1781853 10.21% /usage_202401.html
6 15556 4.16% 1814886 10.40% /usage_202403.html
7 6198 1.66% 701342 4.02% /usage_202308.html
8 261 0.07% 17 0.00% /robots.txt
9 15 0.00% 220 0.00% /usage_202212.html
10 15 0.00% 1142 0.01% /usage_202405.html
11 14 0.00% 0 0.00% /wp-content/plugins/
12 13 0.00% 207 0.00% /usage_202009.html
13 11 0.00% 0 0.00% /about.php
14 11 0.00% 1163 0.01% /usage_202406.html
15 10 0.00% 0 0.00% /mah.php
16 10 0.00% 120 0.00% /usage_202208.html
17 10 0.00% 0 0.00% /wp-admin/
18 10 0.00% 0 0.00% /wp-admin/maint/
19 10 0.00% 0 0.00% /wp-content/themes/
20 9 0.00% 0 0.00% /wp-content/
21 9 0.00% 0 0.00% /wp-includes/
22 8 0.00% 277 0.00% /sitemap.xml
23 8 0.00% 1 0.00% /sitemap_index.xml
24 8 0.00% 0 0.00% /usage_202102.html
25 8 0.00% 924 0.01% /usage_202310.html
26 8 0.00% 685 0.00% /usage_202404.html
27 8 0.00% 0 0.00% /wp-includes/ID3/
28 8 0.00% 0 0.00% /wp-includes/IXR/
29 7 0.00% 0 0.00% /classwithtostring.php
30 7 0.00% 0 0.00% /dropdown.php

トップ 10 of 345 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 67924 18.18% 6531927 37.43% /blog/
2 25308 6.77% 2585522 14.82% /usage_202407.html
3 223233 59.75% 2241450 12.84% /
4 15556 4.16% 1814886 10.40% /usage_202403.html
5 15577 4.17% 1784181 10.22% /usage_202402.html
6 15569 4.17% 1781853 10.21% /usage_202401.html
7 6198 1.66% 701342 4.02% /usage_202308.html
8 11 0.00% 1163 0.01% /usage_202406.html
9 15 0.00% 1142 0.01% /usage_202405.html
10 8 0.00% 924 0.01% /usage_202310.html

トップ 10 of 131 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 223233 59.75% 405 46.93% /
2 15577 4.17% 36 4.17% /usage_202402.html
3 67924 18.18% 27 3.13% /blog/
4 15569 4.17% 20 2.32% /usage_202401.html
5 15556 4.16% 20 2.32% /usage_202403.html
6 6198 1.66% 19 2.20% /usage_202308.html
7 15 0.00% 17 1.97% /usage_202212.html
8 13 0.00% 14 1.62% /usage_202009.html
9 10 0.00% 12 1.39% /usage_202208.html
10 8 0.00% 11 1.27% /usage_202102.html

トップ 10 of 137 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 223233 59.75% 410 47.56% /
2 67924 18.18% 60 6.96% /blog/
3 15577 4.17% 26 3.02% /usage_202402.html
4 15569 4.17% 20 2.32% /usage_202401.html
5 15 0.00% 16 1.86% /usage_202212.html
6 13 0.00% 14 1.62% /usage_202009.html
7 15 0.00% 13 1.51% /usage_202405.html
8 10 0.00% 12 1.39% /usage_202208.html
9 8 0.00% 10 1.16% /usage_202102.html
10 15556 4.16% 9 1.04% /usage_202403.html

トップ 30 of 540 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 218019 58.36% 218019 58.86% 2189198 12.55% 2 0.16% 46.22.51.77
2 42162 11.29% 42162 11.38% 4206403 24.11% 2 0.16% 77.105.135.62
3 36858 9.87% 36858 9.95% 3897249 22.33% 9 0.74% 45.141.84.21
4 15114 4.05% 15114 4.08% 1598201 9.16% 2 0.16% 178.155.23.250
5 12324 3.30% 12324 3.33% 1303082 7.47% 4 0.33% 81-23-166-201.zgtk.ru
6 8942 2.39% 8942 2.41% 951121 5.45% 9 0.74% damn-ups.rightwaypath.com
7 8114 2.17% 8114 2.19% 857954 4.92% 2 0.16% 178.155.19.129
8 6919 1.85% 6919 1.87% 731610 4.19% 2 0.16% 178.155.29.231
9 6563 1.76% 6563 1.77% 693949 3.98% 1 0.08% 178.155.27.59
10 4383 1.17% 4383 1.18% 43977 0.25% 2 0.16% 2.63.255.161
11 3964 1.06% 3964 1.07% 419135 2.40% 1 0.08% 81-23-165-154.zgtk.ru
12 3022 0.81% 3022 0.82% 319531 1.83% 1 0.08% 178.155.25.151
13 963 0.26% 36 0.01% 760 0.00% 4 0.33% 172-105-216-226.ip.linodeusercontent.com
14 919 0.25% 919 0.25% 96398 0.55% 3 0.25% 5x3x189x71.dynamic.spb.ertelecom.ru
15 667 0.18% 667 0.18% 70091 0.40% 1 0.08% 5x16x81x142.dynamic.spb.ertelecom.ru
16 559 0.15% 3 0.00% 49 0.00% 3 0.25% 138.2.238.33
17 234 0.06% 234 0.06% 2350 0.01% 78 6.38% 91.225.160.196
18 204 0.05% 204 0.06% 21570 0.12% 1 0.08% 178.155.28.72
19 178 0.05% 143 0.04% 14 0.00% 5 0.41% 91.92.240.138
20 178 0.05% 23 0.01% 1565 0.01% 2 0.16% bardolino.netestate.de
21 154 0.04% 154 0.04% 16321 0.09% 1 0.08% dynamic.91.192.168.36.vpcit.ru
22 154 0.04% 3 0.00% 96 0.00% 1 0.08% ninja-crawler84.webmeup.com
23 123 0.03% 118 0.03% 3 0.00% 2 0.16% m18282.contaboserver.net
24 81 0.02% 80 0.02% 1 0.00% 2 0.16% 94.156.66.180
25 73 0.02% 39 0.01% 99 0.00% 33 2.70% 216.244.66.196
26 63 0.02% 57 0.02% 5654 0.03% 2 0.16% 185.235.132.60.uatel.eu
27 53 0.01% 6 0.00% 100 0.00% 10 0.82% 157.66.54.66
28 47 0.01% 9 0.00% 516 0.00% 32 2.62% crawl-66-249-66-86.googlebot.com
29 42 0.01% 42 0.01% 422 0.00% 14 1.14% 91.225.160.194
30 41 0.01% 13 0.00% 1365 0.01% 2 0.16% 52.230.152.147

トップ 10 of 540 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 42162 11.29% 42162 11.38% 4206403 24.11% 2 0.16% 77.105.135.62
2 36858 9.87% 36858 9.95% 3897249 22.33% 9 0.74% 45.141.84.21
3 218019 58.36% 218019 58.86% 2189198 12.55% 2 0.16% 46.22.51.77
4 15114 4.05% 15114 4.08% 1598201 9.16% 2 0.16% 178.155.23.250
5 12324 3.30% 12324 3.33% 1303082 7.47% 4 0.33% 81-23-166-201.zgtk.ru
6 8942 2.39% 8942 2.41% 951121 5.45% 9 0.74% damn-ups.rightwaypath.com
7 8114 2.17% 8114 2.19% 857954 4.92% 2 0.16% 178.155.19.129
8 6919 1.85% 6919 1.87% 731610 4.19% 2 0.16% 178.155.29.231
9 6563 1.76% 6563 1.77% 693949 3.98% 1 0.08% 178.155.27.59
10 3964 1.06% 3964 1.07% 419135 2.40% 1 0.08% 81-23-165-154.zgtk.ru

トップ 30 of 152 リファラー
# Hits リファラー
1 93082 24.92% https://vslgaz.ru
2 34845 9.33% https://promusor24.ru/
3 34841 9.33% https://evro-dez.ru/
4 34840 9.33% https://x-ton.ru/
5 34838 9.33% https://strelafoton.ru/
6 34824 9.32% https://pitonn.ru/
7 34812 9.32% https://interbld.ru/
8 31146 8.34% https://haval-auto-ufa1.ru/
9 11006 2.95% https://jaecoo-avtodin.ru/
10 4383 1.17% https://kitehurghada.ru
11 3918 1.05% - (Direct Request)
12 1806 0.48% https://rukorobka.ru/
13 1805 0.48% https://apesok.ru/
14 1804 0.48% https://bytovkistart.ru/
15 1803 0.48% https://smm-1.ru/
16 1801 0.48% https://xn--b1aap1a7d.xn--80adxhks/
17 1610 0.43% https://propecia24x77.top
18 1586 0.42% https://vetosh-optom.ru
19 1140 0.31% https://propecia365n.top
20 1116 0.30% https://baclofen365n.top
21 1105 0.30% https://canadianrxp.top
22 1081 0.29% https://tadacip365n.top
23 875 0.23% https://mexicanharmine.online
24 620 0.17% https://edpillrx.top
25 550 0.15% https://stromectol3us.top
26 480 0.13% www.google.com
27 415 0.11% https://isotretinoin365n.top
28 385 0.10% https://imitrex2rp.top
29 103 0.03% http://white-giraffe-887c5f3f8f03960d.znlc.jp/blog/
30 45 0.01% https://biaxin365n.top

トップ 15 of 1005 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 11056 2.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Iron Safari/537.36
2 11047 2.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
3 10940 2.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
4 10849 2.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.6099.71 Safari/537.36
5 8722 2.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36
6 3571 0.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
7 3563 0.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
8 3551 0.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
9 3469 0.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
10 2280 0.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36
11 2258 0.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.5938.132 Safari/537.36
12 2256 0.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.5414.120 Safari/537.36
13 2242 0.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.5735.289 Safari/537.36
14 2236 0.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Iron Safari/537.36
15 2221 0.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/112.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for July 2024

トップ 10 of 10 国
# Hits Files KBytes
1 343884 92.05% 342593 92.50% 14574435 83.52% Unresolved/Unknown
2 18093 4.84% 18089 4.88% 1909269 10.94% Russian Federation
3 11031 2.95% 9331 2.52% 957769 5.49% Commercial (com)
4 320 0.09% 286 0.08% 1254 0.01% Network (net)
5 178 0.05% 23 0.01% 1565 0.01% Germany
6 64 0.02% 57 0.02% 5654 0.03% European Union
7 8 0.00% 6 0.00% 42 0.00% Non-Profit (org)
8 3 0.00% 2 0.00% 208 0.00% Japan
9 1 0.00% 1 0.00% 10 0.00% United States
10 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Viet Nam


Generated by Webalizer Version 2.23