利用統計 white-giraffe-887c5f3f8f03960d.znlc.jp

統計期間: November 2023
作成日時 02-Dec-2023 03:29 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 November 2023
全ヒット数 362135
全ファイル数 210900
合計 Pages 361469
合計 Visits 1511
全 KBytes数 21051741
個別サイト数 311
個別URL数 241
個別リファラー数 93
個別ユーザエージェント数 113
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 502 1741
一日あたりのヒット数 12071 17008
一日あたりのファイル数 7030 9121
一日あたりのページ数 12048 16879
Sites per Day 10 54
一日あたりの訪問者数 50 163
一日あたりのKBytes数 701725 956817
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 58.24% 210900
Code 301 - Moved Permanently 0.00% 4
Code 302 - Found 40.47% 146539
Code 304 - Not Modified 0.01% 24
Code 403 - Forbidden 0.01% 24
Code 404 - Not Found 1.28% 4644

Daily usage for November 2023

日ごとの統計 November 2023
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 12871 3.55% 5678 2.69% 12863 3.56% 44 2.91% 35 11.25% 556527 2.64%
2 12364 3.41% 6194 2.94% 12353 3.42% 46 3.04% 35 11.25% 435111 2.07%
3 11454 3.16% 7027 3.33% 11448 3.17% 39 2.58% 21 6.75% 542742 2.58%
4 17008 4.70% 7766 3.68% 16879 4.67% 58 3.84% 30 9.65% 640259 3.04%
5 14085 3.89% 9117 4.32% 14073 3.89% 53 3.51% 32 10.29% 904523 4.30%
6 13436 3.71% 8922 4.23% 13431 3.72% 60 3.97% 25 8.04% 872889 4.15%
7 12714 3.51% 8014 3.80% 12708 3.52% 49 3.24% 24 7.72% 799289 3.80%
8 12986 3.59% 7745 3.67% 12978 3.59% 93 6.15% 28 9.00% 773151 3.67%
9 10534 2.91% 7738 3.67% 10525 2.91% 51 3.38% 28 9.00% 783779 3.72%
10 12574 3.47% 6005 2.85% 12571 3.48% 54 3.57% 16 5.14% 613768 2.92%
11 9666 2.67% 5567 2.64% 9662 2.67% 57 3.77% 21 6.75% 559046 2.66%
12 9991 2.76% 4927 2.34% 9989 2.76% 55 3.64% 23 7.40% 492563 2.34%
13 11527 3.18% 6324 3.00% 11521 3.19% 54 3.57% 24 7.72% 636945 3.03%
14 8383 2.31% 5032 2.39% 8349 2.31% 32 2.12% 16 5.14% 505681 2.40%
15 11467 3.17% 5063 2.40% 11463 3.17% 39 2.58% 14 4.50% 510601 2.43%
16 10551 2.91% 6106 2.90% 10544 2.92% 36 2.38% 24 7.72% 619551 2.94%
17 9252 2.55% 5264 2.50% 9245 2.56% 37 2.45% 23 7.40% 540092 2.57%
18 11715 3.23% 6782 3.22% 11686 3.23% 163 10.79% 54 17.36% 702692 3.34%
19 13969 3.86% 8336 3.95% 13955 3.86% 97 6.42% 52 16.72% 862265 4.10%
20 10095 2.79% 7517 3.56% 10093 2.79% 49 3.24% 19 6.11% 775546 3.68%
21 15292 4.22% 8601 4.08% 15282 4.23% 35 2.32% 22 7.07% 892925 4.24%
22 12323 3.40% 7713 3.66% 12316 3.41% 40 2.65% 20 6.43% 801093 3.81%
23 13027 3.60% 8828 4.19% 13016 3.60% 52 3.44% 31 9.97% 921281 4.38%
24 12187 3.37% 7552 3.58% 12175 3.37% 52 3.44% 25 8.04% 790892 3.76%
25 13921 3.84% 9121 4.32% 13762 3.81% 63 4.17% 30 9.65% 956817 4.55%
26 11901 3.29% 7260 3.44% 11769 3.26% 63 4.17% 29 9.32% 756683 3.59%
27 13313 3.68% 6798 3.22% 13310 3.68% 45 2.98% 20 6.43% 708547 3.37%
28 9512 2.63% 5902 2.80% 9500 2.63% 57 3.77% 34 10.93% 619060 2.94%
29 10213 2.82% 5928 2.81% 10206 2.82% 54 3.57% 26 8.36% 623855 2.96%
30 13804 3.81% 8073 3.83% 13797 3.82% 35 2.32% 15 4.82% 853568 4.05%

Hourly usage for November 2023

時間ごとの統計 November 2023
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 457 13715 3.79% 277 8320 3.94% 456 13705 3.79% 27854 835618 3.97%
1 453 13611 3.76% 290 8704 4.13% 453 13601 3.76% 29099 872960 4.15%
2 469 14083 3.89% 297 8923 4.23% 469 14072 3.89% 29737 892117 4.24%
3 448 13446 3.71% 303 9103 4.32% 447 13437 3.72% 30228 906837 4.31%
4 494 14823 4.09% 308 9248 4.39% 488 14655 4.05% 30758 922728 4.38%
5 487 14612 4.03% 309 9274 4.40% 482 14481 4.01% 31016 930480 4.42%
6 548 16447 4.54% 306 9199 4.36% 547 16432 4.55% 30614 918410 4.36%
7 543 16318 4.51% 306 9191 4.36% 543 16311 4.51% 30679 920364 4.37%
8 583 17516 4.84% 303 9108 4.32% 579 17382 4.81% 30350 910487 4.32%
9 553 16599 4.58% 305 9153 4.34% 552 16589 4.59% 30534 916014 4.35%
10 518 15563 4.30% 303 9100 4.31% 518 15559 4.30% 30123 903703 4.29%
11 490 14711 4.06% 302 9061 4.30% 490 14703 4.07% 30076 902280 4.29%
12 454 13643 3.77% 301 9043 4.29% 454 13637 3.77% 30134 904005 4.29%
13 456 13693 3.78% 304 9128 4.33% 456 13682 3.79% 30229 906871 4.31%
14 447 13436 3.71% 303 9119 4.32% 447 13424 3.71% 30240 907204 4.31%
15 516 15503 4.28% 296 8888 4.21% 516 15500 4.29% 29654 889613 4.23%
16 493 14817 4.09% 292 8764 4.16% 493 14806 4.10% 29192 875745 4.16%
17 574 17229 4.76% 290 8701 4.13% 573 17215 4.76% 28725 861737 4.09%
18 559 16770 4.63% 281 8431 4.00% 558 16756 4.64% 27827 834808 3.97%
19 510 15327 4.23% 273 8205 3.89% 510 15317 4.24% 27100 812989 3.86%
20 519 15593 4.31% 265 7965 3.78% 519 15584 4.31% 26583 797501 3.79%
21 509 15283 4.22% 267 8035 3.81% 509 15271 4.22% 26848 805451 3.83%
22 474 14241 3.93% 270 8109 3.84% 473 14207 3.93% 26914 807408 3.84%
23 505 15156 4.19% 270 8128 3.85% 504 15143 4.19% 27214 816409 3.88%

トップ 30 of 241 全URL
# Hits KBytes URL
1 89239 24.64% 8581618 40.76% /blog/
2 70166 19.38% 7022705 33.36% /usage_202311.html
3 28608 7.90% 3233933 15.36% /usage_202309.html
4 18483 5.10% 2133874 10.14% /usage_202310.html
5 3172 0.88% 31545 0.15% /
6 257 0.07% 29042 0.14% /usage_202306.html
7 149 0.04% 9 0.00% /robots.txt
8 111 0.03% 12447 0.06% /usage_202308.html
9 21 0.01% 1356 0.01% /usage_202301.html
10 16 0.00% 0 0.00% /wp-content/
11 14 0.00% 0 0.00% /.well-known/
12 9 0.00% 0 0.00% /shell20211028.php
13 9 0.00% 0 0.00% /wp-admin/
14 9 0.00% 0 0.00% /wp-admin/images/admin.php
15 9 0.00% 0 0.00% /wp-content/uploads/
16 9 0.00% 0 0.00% /wp-includes/
17 8 0.00% 0 0.00% /404.php
18 8 0.00% 0 0.00% /alfanew.php
19 8 0.00% 0 0.00% /cong.php
20 8 0.00% 0 0.00% /repeater.php
21 8 0.00% 0 0.00% /themes.php
22 8 0.00% 0 0.00% /wp-admin/network/autoload_classmap.php
23 8 0.00% 0 0.00% /wp-content/plugins/core/include.php
24 8 0.00% 0 0.00% /wp-content/shell20211028.php
25 8 0.00% 0 0.00% /wp-content/themes/hello-element/footer.php
26 8 0.00% 0 0.00% /wp-head.php
27 8 0.00% 0 0.00% /wp-includes/wp-class.php
28 8 0.00% 0 0.00% /wp.php
29 8 0.00% 0 0.00% /ws.php
30 8 0.00% 0 0.00% /wso112233.php

トップ 10 of 241 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 89239 24.64% 8581618 40.76% /blog/
2 70166 19.38% 7022705 33.36% /usage_202311.html
3 28608 7.90% 3233933 15.36% /usage_202309.html
4 18483 5.10% 2133874 10.14% /usage_202310.html
5 3172 0.88% 31545 0.15% /
6 257 0.07% 29042 0.14% /usage_202306.html
7 111 0.03% 12447 0.06% /usage_202308.html
8 21 0.01% 1356 0.01% /usage_202301.html
9 3 0.00% 114 0.00% /usage_202305.html
10 2 0.00% 113 0.00% /usage_202304.html

トップ 10 of 109 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 3172 0.88% 684 54.63% /
2 257 0.07% 90 7.19% /usage_202306.html
3 70166 19.38% 86 6.87% /usage_202311.html
4 1 0.00% 44 3.51% /wp-login.php
5 111 0.03% 24 1.92% /usage_202308.html
6 2 0.00% 24 1.92% /wp-content/plugins/core-plugin/include.php
7 7 0.00% 22 1.76% /inputs.php
8 89239 24.64% 17 1.36% /blog/
9 21 0.01% 16 1.28% /usage_202301.html
10 18483 5.10% 15 1.20% /usage_202310.html

トップ 10 of 115 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 3172 0.88% 687 56.68% /
2 89239 24.64% 183 15.10% /blog/
3 5 0.00% 26 2.15% /wp-includes/widgets/include.php
4 7 0.00% 23 1.90% /inputs.php
5 2 0.00% 19 1.57% /wordpress/wp-login.php
6 21 0.01% 17 1.40% /usage_202301.html
7 70166 19.38% 15 1.24% /usage_202311.html
8 9 0.00% 8 0.66% /wp-includes/
9 8 0.00% 8 0.66% /wp.php
10 6 0.00% 7 0.58% /.well-knownold/

トップ 30 of 311 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 141788 39.15% 0 0.00% 0 0.00% 599 39.64% static.183.13.243.136.clients.your-server.de
2 57191 15.79% 57191 27.12% 5982735 28.42% 2 0.13% v2137514.hosted-by-vdsina.ru
3 55689 15.38% 54349 25.77% 5410577 25.70% 1 0.07% 5.42.65.19
4 27643 7.63% 27241 12.92% 2697606 12.81% 8 0.53% 5.42.65.70
5 25539 7.05% 22909 10.86% 2121891 10.08% 14 0.93% 185.172.128.116
6 23856 6.59% 23856 11.31% 2570605 12.21% 7 0.46% 185.149.146.53
7 7296 2.01% 6350 3.01% 589564 2.80% 1 0.07% 5.42.65.8
8 4829 1.33% 4007 1.90% 378857 1.80% 2 0.13% 5.42.66.20
9 4389 1.21% 3758 1.78% 350720 1.67% 2 0.13% 5.42.67.16
10 3301 0.91% 2589 1.23% 216072 1.03% 1 0.07% 5.42.64.62
11 2721 0.75% 2721 1.29% 287930 1.37% 3 0.20% 65-109-97-126.ptr
12 1999 0.55% 1999 0.95% 212214 1.01% 2 0.13% 94.25.171.252
13 825 0.23% 825 0.39% 8456 0.04% 1 0.07% 5.42.65.94
14 777 0.21% 777 0.37% 81599 0.39% 11 0.73% 95.56.48.54.megaline.telecom.kz
15 613 0.17% 24 0.01% 467 0.00% 3 0.20% 172-105-216-226.ip.linodeusercontent.com
16 420 0.12% 420 0.20% 44634 0.21% 84 5.56% host-77-232-40-104.macloud.host
17 277 0.08% 1 0.00% 245 0.00% 58 3.84% 79.124.8.3
18 260 0.07% 260 0.12% 27294 0.13% 2 0.13% 94.25.175.131
19 201 0.06% 138 0.07% 20 0.00% 35 2.32% undefined.hostname.localhost
20 159 0.04% 141 0.07% 8 0.00% 10 0.66% vps2425853.fastwebserver.de
21 153 0.04% 140 0.07% 13401 0.06% 39 2.58% 89.113.148.183
22 144 0.04% 144 0.07% 15072 0.07% 2 0.13% mm-141-217-209-82.static.mgts.by
23 130 0.04% 130 0.06% 13546 0.06% 1 0.07% 94.25.173.37
24 122 0.03% 1 0.00% 134 0.00% 1 0.07% bitesmuch.com
25 121 0.03% 36 0.02% 48 0.00% 11 0.73% 78.142.18.92
26 100 0.03% 7 0.00% 18 0.00% 13 0.86% mohamed.fastwebserver.de
27 95 0.03% 95 0.05% 10136 0.05% 9 0.60% 94.25.170.39
28 90 0.02% 83 0.04% 3 0.00% 8 0.53% 185.216.70.2
29 76 0.02% 69 0.03% 3 0.00% 3 0.20% 217.160.60.162
30 68 0.02% 0 0.00% 35 0.00% 7 0.46% 193.142.146.226

トップ 10 of 311 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 57191 15.79% 57191 27.12% 5982735 28.42% 2 0.13% v2137514.hosted-by-vdsina.ru
2 55689 15.38% 54349 25.77% 5410577 25.70% 1 0.07% 5.42.65.19
3 27643 7.63% 27241 12.92% 2697606 12.81% 8 0.53% 5.42.65.70
4 23856 6.59% 23856 11.31% 2570605 12.21% 7 0.46% 185.149.146.53
5 25539 7.05% 22909 10.86% 2121891 10.08% 14 0.93% 185.172.128.116
6 7296 2.01% 6350 3.01% 589564 2.80% 1 0.07% 5.42.65.8
7 4829 1.33% 4007 1.90% 378857 1.80% 2 0.13% 5.42.66.20
8 4389 1.21% 3758 1.78% 350720 1.67% 2 0.13% 5.42.67.16
9 2721 0.75% 2721 1.29% 287930 1.37% 3 0.20% 65-109-97-126.ptr
10 3301 0.91% 2589 1.23% 216072 1.03% 1 0.07% 5.42.64.62

トップ 30 of 93 リファラー
# Hits リファラー
1 56667 15.65% https://generika51.ru
2 53769 14.85% https://mbkamaz.ru/
3 11263 3.11% https://coloriage-carnaval.com/
4 11235 3.10% https://blackdroid.mobi/
5 11159 3.08% https://pdatop.net/
6 11157 3.08% https://ausmalbilderdisney.com/
7 11143 3.08% https://driverss.net/
8 10932 3.02% https://apkstorage.net/
9 10904 3.01% https://prodroiders.net/
10 10797 2.98% https://apkzavr.com/
11 10797 2.98% https://www.mobilecards.com.ua/
12 10782 2.98% https://fitness-crimea.ru/
13 10702 2.96% https://unicef-deutschland.de
14 10665 2.95% https://vzlomannye-igry-dlya-android.net/
15 10634 2.94% https://prezentacii.info/
16 10320 2.85% https://vzlomannye-igry-na-android.net/
17 6699 1.85% https://xn--mea-sb-j6a.com
18 5376 1.48% https://ipregpro.ru/
19 5223 1.44% https://mupapat.ru/
20 5199 1.44% https://sibprom-nsk.ru/
21 5157 1.42% https://sumkispb.ru/
22 4566 1.26% https://\xf1\xed\xee\xe2\xee\xed\xee\xe2\xfb\xe9.\xf0\xf4
23 4358 1.20% https://xn--krkn-xva4846b.com
24 4030 1.11% https://xn--megsb-l11b.com
25 3415 0.94% https://xn--80adb2aqcedv1i.xn--p1ai/
26 3017 0.83% https://xn--meg-sb-dua.com
27 2962 0.82% https://xn--mga-sb-w4a.com
28 2901 0.80% https://fashion-woman.ru/
29 2818 0.78% https://mega-active-links.com
30 2721 0.75% https://creative-bg.net

トップ 15 of 113 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 141836 39.17% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 15131 4.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
3 14998 4.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
4 14936 4.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
5 14811 4.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
6 7688 2.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
7 7635 2.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5042.0 Safari/537.36
8 7629 2.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
9 7594 2.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
10 7568 2.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 Herring/95.1.
11 7536 2.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36
12 7529 2.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
13 7521 2.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 OpenWave/97.4
14 7495 2.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
15 7494 2.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for November 2023

トップ 12 of 12 国
# Hits Files KBytes
1 160475 44.31% 152319 72.22% 14965815 71.09% Unresolved/Unknown
2 142088 39.24% 151 0.07% 143 0.00% Germany
3 57264 15.81% 57264 27.15% 5985513 28.43% Russian Federation
4 1372 0.38% 233 0.11% 2586 0.01% Commercial (com)
5 777 0.21% 777 0.37% 81599 0.39% Kazakhstan
6 148 0.04% 148 0.07% 15490 0.07% Belarus
7 5 0.00% 5 0.00% 359 0.00% Network (net)
8 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% European Union
9 1 0.00% 1 0.00% 113 0.00% Non-Profit (org)
10 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Netherlands
11 1 0.00% 1 0.00% 113 0.00% Turkey
12 1 0.00% 1 0.00% 10 0.00% United States


Generated by Webalizer Version 2.23