月の統計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 一日あたりの平均 | 月合計 | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Oct 2024 | 2310 | 1856 | 2282 | 32 | 457 | 5046870 | 946 | 66189 | 53837 | 67012 |
Sep 2024 | 2041 | 1713 | 2003 | 44 | 392 | 5029549 | 1322 | 60096 | 51395 | 61251 |
Aug 2024 | 1077 | 992 | 1053 | 55 | 517 | 2862485 | 1709 | 32673 | 30761 | 33408 |
Jul 2024 | 12051 | 11948 | 12014 | 39 | 540 | 17450207 | 1223 | 372451 | 370388 | 373583 |
Jun 2024 | 9772 | 9700 | 9741 | 40 | 415 | 5773343 | 1229 | 292255 | 291001 | 293162 |
May 2024 | 8273 | 8027 | 8252 | 42 | 440 | 4799017 | 1329 | 255821 | 248839 | 256474 |
Apr 2024 | 13361 | 9280 | 13342 | 50 | 371 | 7890654 | 1503 | 400274 | 278425 | 400838 |
Mar 2024 | 15015 | 10778 | 14993 | 92 | 336 | 8911535 | 2878 | 464802 | 334130 | 465479 |
Feb 2024 | 10258 | 6396 | 10226 | 143 | 453 | 16034360 | 4166 | 296555 | 185489 | 297499 |
Jan 2024 | 13993 | 9425 | 13981 | 32 | 298 | 25910953 | 1012 | 433433 | 292205 | 433805 |
Dec 2023 | 7809 | 5066 | 7793 | 42 | 339 | 15471170 | 1327 | 241598 | 157046 | 242090 |
Nov 2023 | 12071 | 7030 | 12048 | 50 | 311 | 21051741 | 1511 | 361469 | 210900 | 362135 |
総合計 | 136231884 | 20155 | 3277616 | 2504416 | 3286736 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |